IRIS Prediction Results

# Sepal length Sepal width Petal length Petal width Prediction
1 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
2 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
3 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
4 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
5 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
6 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
7 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
8 56.0 45.0 34.0 54.0 Iris-virginica
9 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
10 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
11 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
12 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
13 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
14 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
15 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
16 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
17 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
18 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
19 543.0 45.0 34.0 23.0 Iris-virginica
20 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
21 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
22 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
23 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
24 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
25 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica
26 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
27 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
28 5.0 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
29 6.0 3.0 4.0 1.3 Iris-versicolor
30 6.5 3.0 5.5 2.0 Iris-virginica

Footer with Icons